ウイングアーク1st株式会社が主催するセミナー「生産デジタルツインの現実解 ~目指す姿とそのアプローチ~」が2020年7月16日に開催される。同セミナーは「アフターコロナに挑む製造業。デジタルの活用で、変化に強く儲かる工場を考える2days」のDay1に当たる。
現在、製造業を取り巻く環境は大きく変わってきている。新型コロナウイルス流行による景気悪化や人手不足、サプライチェーンマネジメント毀損などといった国内外の環境変化に加え、IoT・AI・ロボティクス・DX・デジタルツインといった技術革新も絶え間なく進歩している。
同セミナーでは、このような状況の中で、変化に強い工場とはどのような姿を目指しどんな技術をどう活用するのかといった視点を中心に、生産におけるデジタルツインの現実解として、活用のメリットや実現に向けた現実的なアプローチについて解説やパネルディスカッションを行う。
タイムテーブル
| 時間 | 内容 | 
| 14:00~14:05 | オープニング、挨拶 | 
| 14:05~14:20 | 生産デジタルツインのとらえ方・進め方 登壇者: ウイングアーク1st株式会社 Enterprise統括部 製造企画営業部 IoT推進グループ グループマネージャー 小林 大悟氏 概要: 現実の生産現場のデータを集めて仮想空間上にリアルタイムに再現し、シミュレーションをすることで生産の最適化や効率化を行う。 | 
| 14:20~14:45 | IoTプラットフォーム「MindSphere」を活用したClosed-Loopのデジタルツイン 登壇者: シーメンス株式会社 Siemens Digital Industries Software プリセールス本部 泉 佑樹氏 概要: シーメンスでは⽣産を始め⾃動化などを徹底し、⽣産性が14倍になったという。通常は時間とともに⽣産性が伸びにくくなるところだが、過去5年で4割の向上を実現している。 | 
| 14:45~15:10 | デジタル化に潜む落とし穴とその回避策 登壇者: 株式会社マクニカ インダストリアルソリューション事業部 事業部長 阿部 幸太氏 概要: デジタルツインやDXなど、製造業におけるデジタル化が注目を集めている。ところが、いざ導入を試みても、うまく進められないという話を良く耳にする。デジタル化を進めるにあたって、つまづきやすいポイントはどこにあるのか。このセッションではデジタル化を進めるにあたっての第一歩を、どのように進めていくべきか、過去の成功・失敗例から、最適解を皆様に説明する。 | 
| 15:15~16:00 | パネルディスカッション 登壇者: ウイングアーク1st株式会社 小林 大悟氏 概要: アフターコロナに挑む製造業。デジタルツインを中心に変化に強く儲かる工場を考える。 | 
開催概要
開催概要は以下の通り。
| 開催日時 | 2020年7月16日(木)14:00~16:00 | 
| 開催方法 | オンライン開催 | 
| 視聴方法 | 
 | 
| 受講料 | 無料 | 
| 主催 | ウイングアーク1st株式会社 | 
| 共催 | シーメンス株式会社、株式会社マクニカ | 
| 協力 | IoTNEWS | 
※その他、主催者が参加に相応しくないと判断した場合、参加をお断りする場合がある
無料メルマガ会員に登録しませんか?
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。

![[7/16]生産デジタルツインの現実解 ~目指す姿とそのアプローチ~ ーウイングアーク1st(無料:ウェビナー)](https://iotnews.jp/wp-content/uploads/2020/07/e123af74704707c669127ed40189253e-1.png)