総務省は、「ICTスマートシティ整備推進事業」のうち、これまでの実証等を通じて創出されたICT/IoTの利活用による成功モデルの普及展開を図るため、地域の先導的な取組を推進する情報通信技術利活用事業費補助金(地域IoT実装推進事業)に係る提案について、外部有識者の評価を踏まえて採択候補を決定したと発表した。
総務省では、「地域IoT実装推進ロードマップ」の実現に寄与すること等を目的として、これまでの実証等の取組を通じて創出されたICT/IoTの利活用による成功モデルの普及展開を図るため、地域の先導的な取組を推進する優れた実装事業について、以下のいずれかの要件を満たす事業を平成29年4月3日から5月26日まで公募した。
- 要件1
地域IoT実装推進タスクフォースにおいて策定されたロードマップの「分野別モデル」の優れた実装事業。 - 要件2
要件1のほか、地域への実装を推進する観点から、本事業において取り組むことが適当と認められる先進事例・成果事例の実装事業。
(例)公的機関又は民間団体による表彰等を受けた事例
公募の結果、計39件の申請があった。外部評価委員による評価結果を踏まえ、以下の17件を採択候補として決定したという。各事業の概要はこちらのPDFをを参照。
申請団体 | 事業名 | |
1 | 岐阜県郡上市 | 小規模校のハンディキャップをIoT技術により乗り越えるグローカル人材の育成 |
2 | 岐阜県白川町 | 遠隔地の距離的・時間的な制約を克服するICT活用推進事業 |
3 | 熊本県 | 自治体防災情報管理システムのクラウド連携と運用に関する事業 |
4 | 熊本県嘉島町 | 自治体防災情報管理システムのクラウド連携と運用に関する事業 |
5 | 熊本県西原村 | 自治体防災情報管理システムのクラウド連携と運用に関する事業 |
6 | 福岡県糸島市 | 平常時においても利活用可能なIoT×G空間地域防災システムの構築事業 |
7 | 佐賀県多久市 | IoTとG空間情報を融合した多久市G空間地域防災システムの構築事業 |
8 | 北海道奥尻町 | 奥尻町におけるICT漁業を利活用したリソース・シェアリング実装事業 |
9 | 福井県小浜市 | 「鯖、復活」養殖効率化プロジェクト |
10 | 秋田県湯沢市 | 水田総合管理システム整備事業 |
11 | 千葉県いすみ市 | 農業情報を活用した技術継承プラットフォーム事業 |
12 | 高知県本山町 | 水田センサを活用した水稲の高品質安定生産とブランド力の維持・向上 |
13 | 株式会社NTTドコモ | 水田センサ応用による農地の塩害被害最小化に向けた実証 |
14 | シタテル株式会社 | ICTによる衣服生産のプラットフォーム |
15 | 群馬県安中市 | 観光クラウドの横展開によるニューツーリズム振興基盤整備 |
16 | 鳥取県境港市 | 観光クラウドを活用した外国人旅行者の周遊促進事業 |
17 | 特定非営利活動法人価値創造プラットフォーム | 官民協働による九州の地域資源観光シェアリング化事業 |
【関連リンク】
・総務省(MIC)
無料メルマガ会員に登録しませんか?
膨大な記事を効率よくチェック!
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。