総務省は、平成29年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発(追加課題)の提案公募に先立ち、研究開発の基本計画書(案)について、平成29年2月18日から同年3月21日までの間、意見の募集を行った。その結果、基本計画書(案)に対し、5件の意見提出があり、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方並びに基本計画書を公表した。
また、次表研究開発課題(IからVIIまで)に係る提案を、平成29年3月30日から同年4月28日まで公募を行う。平成29年度実施予定額については、表中のとおりだが、外部評価の結果等を踏まえ確定するという。
研究開発課題 | 技術課題 | 実施予定額 | 実施期間 | ||
(初年度上限) | (目途) | ||||
I | 小型旅客機等に搭載可能な電子走査アレイアンテナによる周波数狭帯域化技術の研究開発 | ア | 高速多値変調(8PSK以上)対応の薄型化に適した電子走査アレイアンテナシステム構成の基礎研究開発 | 2.0億円 | 4年間 |
イ | RF部の小型、薄型化に最適な特定用途向け集積回路(ASIC)を含めた構成検討 | ||||
ウ | 航空機-衛星間のアクセス方式の検討 | ||||
II | 90GHz帯協調制御型リニアセルレーダーシステムの研究開発 | ア | ビーム同期制御技術の開発 | 1.4億円 | 3年間 |
イ | 複数同時受信技術の開発 | ||||
ウ | 周波数共用・干渉低減技術の開発 | ||||
III | 大電力ワイヤレス電力伝送システムの漏えい電磁界低減化技術の研究開発 | ア | 大電力EV用WPTシステムの漏えい電磁界評価技術 | 1.0億円 | 3年間 |
イ | 大電力EV用WPTシステムの漏えい電磁界低減技術 | ||||
IV | Ka帯広帯域デジタルビームフォーミング機能による周波数利用高効率化技術の研究開発 | ア | 全体構成検討・総合評価 | 8.6億円 | 3年間 |
イ | DBFプロセッサ部の開発 | ||||
ウ | アンテナ・RF部の開発 | ||||
V | 狭空間における周波数稠密利用のための周波数有効利用技術の研究開発 | ア | 狭空間における周波数管理・最適化技術 | 6.1億円 | 4年間 |
イ | 狭空間における無線環境学習・分析・予測技術の確立 | ||||
ウ | 狭空間対応型無線システム高機能実証型環境の構築・実証 | ||||
VI | IoT機器増大に対応した有無線最適制御型電波有効利用基盤技術の研究開発 | ア | 有無線ネットワーク仮想化の自動制御技術 | 6.4億円 | 4年間 |
イ | 低遅延を保証する有無線プラットフォーム技術 | ||||
ウ | 短距離無線アクセスネットワークの大容量化技術 | ||||
エ | モバイルフロントホール/バックホールの通信リソース管理技術 | ||||
オ | 実環境評価を併用する有無線エミュレーション/シミュレーション技術 | ||||
VII | IoTワイヤレスセキュリティ通信における周波数有効利用技術に関する研究開発 | ア | 軽量認証技術/通信効率改善技術の開発 | 2.1億円 | 3年間 |
イ | 不正通信検知・抑制技術の開発 |
注1 各研究開発課題への提案にあたっては、各技術課題のいずれか一つ又は複数に提案することができる。また、各技術課題に対して共同研究による提案も可能であり、技術課題のうち一部の技術についての提案も可能。なお、複数の技術課題に提案する場合は、技術課題ごとに提案書を作成する必要がある。その際、それぞれの提案書に提案する技術課題全てを含んだ研究開発体系を記載することができる。
注2 採択後における各技術課題の実施者は、基本計画書に掲げる研究開発課題の目標を達成するため、かつ、実用的な成果を導出するために必要な共同研究体制又は研究協力体制を構築することとし、原則として技術課題アの実施者は、研究開発課題全体の取りまとめを行うものとする(ただし、各技術課題の実施者間の調整により変更可能)。なお、採択件数は、原則として1技術課題当たり1件。
今後のスケジュールは以下を予定。
4月6日 : 公募説明会
5月下旬 : 外部有識者の評価を実施し、委託先候補となる研究機関を選定
6月上旬 : 採択・不採択通知の送付
7月1日以降 : 研究委託契約を締結し、研究開発を開始
公募説明会、応募方法などの詳細は総務省(MIC)のページを参照。
【関連リンク】
・総務省(MIC)
無料メルマガ会員に登録しませんか?
IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。